| Item | EniSorb Li-X Molecular Sieve | ||
| Application | VSA/ VPSA Oxygen Concentrator Device | ||
| Type | LiX | SLiX | ULiX | 
| Diameter (mm) | 0.4~0.8 | 0.3~0.6 | 0.3~0.6 | 
| N2 Adsorption Capacity (ml/g) | ≥22 | ≥22.5 | ≥26 | 
| N2, O2 Separation Ratio | ≥6.2 | ≥6.2 | ≥6.4 | 
| Bulk Density (g/ml) | 0.60~0.64 | 0.60~0.64 | 0.61~0.67 | 
| Package Moisture (%) | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.50 | 
| Package | 25kg/drum, or 125kg/drum | ||
